ক্রমিক নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ড নং | মোস্তফাা |
০১ | আঃ করিম | দফাদার |
|
|
০২ | মোঃ রনি | মহল্লা দার | ০১ |
|
০৩ | মোঃ এছাক | মহল্লা দার | ০২ |
|
০৪ | মোঃ আ ছাত্তার | মহল্লা দার | ০৪ |
|
০৫ | মোঃ সফি | মহল্লা দার | ০৮ |
|
০৬ | মোঃ সোলায়মান খান | মহল্লা দার | ০৯ |
|
০৭ | মোঃ রিপন | মহল্লা দার | ০৬ |
|
০৮ | মোঃ আবুল কালাম | মহল্লা দার | ০৩ |
|
০৯ | লিপি | ঝাড়ুদার | ০৭ |
|
১০ | আঞ্জূমান | ঝাড়ুদার | ০৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস