ভূমি বিষয়ক
ক্রমিক নং | মৌজার নাম | জে,এল,নং | কৃষি জমি একর | খাস জমি একর | মোট জমি একর |
০১ | শ্রীনগর | ৫৫ | ৩৩৭০.৭৮ | ৩৫২.৯৭ | ৩৭২৩.৭৫ |
০২ | আরধিপাড়া | ৫৮ | ১৬১৩.৪২ | ১২৬.০০ | ১৭৩৯.৪২ |
০৩ | দয়হাটা | ৬৩ | ১৯৬.০১ | ২৪.২২ | ২২০.২৩ |
০৪ | পশ্চিম দেউলভোগ | ৫৯ | ৪৮.৬২ | ১২.৪২ | ৬১.০৪ |
০৫ | হরপাড়া | ৫৭ | ৪৬.৭১ | ৪.১০ | ৫০.৮১ |
| মোট | ৫২৭৫.৫৪ | ৫১৯.৭১ | ৫৭৯৫.২৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস